Zpět k navigaci ↑
Sezóna 2010/2011
| # | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kněžmost | 22 | 17 | 2 | 3 | 76:20 | 53 | (+20) |
| 2. | Mn. Hradiště B | 22 | 13 | 7 | 2 | 48:22 | 46 | (+13) |
| 3. | Dolní Bousov B | 22 | 14 | 3 | 5 | 42:24 | 45 | (+12) |
| 4. | Doubrava | 22 | 13 | 4 | 5 | 62:30 | 43 | (+10) |
| 5. | Bakov B | 22 | 11 | 4 | 7 | 37:29 | 37 | (+4) |
| 6. | Nová Ves | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:34 | 29 | (-4) |
| 7. | Jivina | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:41 | 28 | (-5) |
| 8. | SKP MB | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:39 | 27 | (-6) |
| 9. | Židněves | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:50 | 24 | (-9) |
| 10. | Čistá | 22 | 5 | 3 | 14 | 36:53 | 18 | (-15) |
| 11. | FC Mukařov | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:81 | 14 | (-19) |
| 12. | Obruby | 22 | 3 | 2 | 17 | 28:73 | 11 | (-22) |

