Zpět k navigaci ↑
Sezóna 2009/2010
| # | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Mukařov | 18 | 13 | 2 | 3 | 54:31 | 41 | (+14) |
| 2. | Žerčice | 18 | 12 | 3 | 3 | 49:25 | 39 | (+12) |
| 3. | Rejšice B | 18 | 8 | 6 | 4 | 41:33 | 30 | (+3) |
| 4. | Jabkenice | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:37 | 29 | (+2) |
| 5. | Obruby | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 26 | (-1) |
| 6. | Doubrava B | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:31 | 24 | (-3) |
| 7. | Krnsko B | 18 | 5 | 5 | 8 | 31:27 | 20 | (-7) |
| 8. | Klášter B | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:49 | 20 | (-7) |
| 9. | Domousnice | 18 | 4 | 0 | 14 | 18:47 | 12 | (-15) |
| 10. | Ledce | 18 | 2 | 6 | 10 | 22:36 | 12 | (-15) |

